La 28e Fête cantonale s'est déroulée les 2 et 3 juin 2018 à la Vallée de Joux.
Merci à tous pour votre participation à cette magnifique fête !
Les résultats : PDF
Les pièces imposées du concours de musique concertante étaient les suivantes:
Catégorie | Instrumentation | Nombre particip. | Pièce imposé | Compositeur | Jour de concours |
1ère | Harmonie | 3 | Blue Shade | Franck Ticheli | dimanche 3 juin |
1ère | Brass Band | 6 | Of Sand and Stones * | Olivier Marquis | dimanche 3 juin |
2e | Harmonie | 6 | Resurection * | Théo Schmitt | samedi 2 juin |
2e | Brass Band | 7 | Viking age | Thierry Deleruyelle | dimanche 3 juin |
2e | Fanfare (Benelux) | 1 | Winds of Fire | Bert Appermont | samedi 2 juin |
3e | Harmonie | 5 | Aurora Borealis | Rossano Galante | samedi 2 juin |
3e | Brass Band | 15 | Sinfonietta no 4 * | Etienne Crausaz | samedi 2 juin |
3e | Fanfare mixte | 2 | Bliss | Jacob de Haan | samedi 2 juin |
4e | Fanfare | 2 | Far West * | Jean-François Michel | samedi 2 juin |
Libre | 2 | dimanche 3 juin |
* Commandes de la SCMV